Home » Indoormeeting AV Phoenix

Indoormeeting AV Phoenix

Agenda
20-05-2012 | Competitie senioren
20-05-2012 | Marathon Leiden
26-05-2012 | Roparun
01-06-2012 | NK junioren
02-06-2012 | Pupillencompetitie
02-06-2012 | Estafettemarathon
02-06-2012 | 5+10km Spijkenisse
03-06-2012 | Kikarun
09-06-2012 | Open Rijnmondse
09-06-2012 | NK Masters
09-06-2012 | 1/2e van Zwolle
09-06-2012 | Loop Maasdijk
10-06-2012 | Ladiesrun Rotterdam
16-06-2012 | 5 Regio ontmoeting
16-06-2012 | NK
16-06-2012 | Rottemerenloop
16-06-2012 | Wateringse Veldloop
17-06-2012 | Ladiesrun Breda
21-06-2012 | Inner Circle Run
23-06-2012 | Pupilencompetitie
24-06-2012 | Competitie senioren
27-06-2012 | EK
07-07-2012 | PAC Ekiden
08-07-2012 | Zwarte marathon
03-08-2012 | Olympische Spelen
08-09-2012 | Pupillencompetitie
09-09-2012 | PAC Maasstadloop
16-09-2012 | Competitie Masters
23-09-2012 | Competitie Senioren
29-09-2012 | NK Estafette
30-09-2012 | Drechtstedenloop
14-10-2012 | Marathon Eindhoven
28-10-2012 | PAC najaarscross
11-11-2012 | Klaverbladloop
 
Archief
17-05-2012 | NK Meerkamp
17-05-2012 | Hemelvaartsdagloop
13-05-2012 | Competitie Masters
12-05-2012 | Ultraloop
06-05-2012 | Loopserie Spark
02-05-2012 | Benelux Run
30-04-2012 | Breakfastrun HIA
28-04-2012 | Rotterun
22-04-2012 | Competitie senioren
21-04-2012 | Hospice Africa
15-04-2012 | Cascaderun
15-04-2012 | Competitie Masters
15-04-2012 | Marathon Rotterdam
07-04-2012 | Pupillencompetitie
01-04-2012 | Drutenloop
31-03-2012 | 5km Krimpenerwaard
31-03-2012 | Lansingerlandloop
11-03-2012 | Strandmarathon
11-03-2012 | City Pier City
10-03-2012 | Barefoot Run
04-03-2012 | 20 van Alphen
04-03-2012 | NK indoor Masters
04-03-2012 | Brielse Maasloop
25-02-2012 | NK indoor Senioren
18-02-2012 | Wintercross Jeugd
18-02-2012 | NK indoor Meerkamp
04-02-2012 | Mastboscross
29-01-2012 | Loopserie Spark
22-01-2012 | Abdijcross
22-01-2012 | C-spelen indoor
21-01-2012 | Gorzencross
21-01-2012 | D-spelen indoor
15-01-2012 | Ruitenburg Halve
08-01-2012 | Strandmarathon
31-12-2011 | Sylvestercross
26-12-2011 | Auwjaorscross
23-12-2011 | Meters voor mama's
21-12-2011 | Kerstloop Blaak
10-12-2011 | Wintercross
09-12-2011 | Santarun
04-12-2011 | Cross Lekkerkerk
03-12-2011 | Sint Nicolaasloop
27-11-2011 | Ringvaartloop
26-11-2011 | NK cross
20-11-2011 | Zevenheuvelenloop
19-11-2011 | Wintercross
13-11-2011 | Klaverbladloop
13-11-2011 | Loopserie Spark
05-11-2011 | Erasmusronde
05-11-2011 | Wantijparkloop
29-10-2011 | Pheidippid​esloop
16-10-2011 | NK marathon
09-10-2011 | Marathon Eindhoven
09-10-2011 | Hoge Veluweloop
09-10-2011 | Bergse Plasloop
02-10-2011 | NK 1/2 marathon
02-10-2011 | Schollebosloop
02-10-2011 | Rottemerenloop
25-09-2011 | Drechtstedenloop
24-09-2011 | NK estafette
24-09-2011 | Halve van Katwijk
24-09-2011 | Rijk Zwaan Loop
18-09-2011 | Seniorencompetitie
18-09-2011 | 1/2 marathon Deurne
18-09-2011 | Estafettemarathon
17-09-2011 | Nat. meerkampen BCD
17-09-2011 | Oosterparkloop
14-09-2011 | Stratenloop Krimpen
11-09-2011 | PAC Maasstadloop
09-09-2011 | Goudse Singelloop
04-09-2011 | NK teams junioren
04-09-2011 | D-spelen
04-09-2011 | NK 10 km Weg
04-09-2011 | 30 van Amsterdam
04-09-2011 | Dijkenloop
04-09-2011 | Tilburg Ten Miles
04-09-2011 | Vlietloop
02-09-2011 | Keesloop
29-08-2011 | Hardloopvierdaagse
27-08-2011 | Pupillencompetitie
27-08-2011 | C-spelen
27-08-2011 | Ronde van Nedstaal
10-08-2011 | Prinsenparkloop
09-08-2011 | Ronde van West
30-07-2011 | NK atletiek
20-07-2011 | PAC Eurogames
10-07-2011 | Strandmarathon
08-07-2011 | NK junioren
02-07-2011 | NC2018 Ekiden
30-06-2011 | Paardenmarktloop
29-06-2011 | Midzomeravondloop
26-06-2011 | Seniorencompetitie
19-06-2011 | Ladiesrun Rotterdam
18-06-2011 | Rottemerenloop
13-06-2011 | T-meeting Tilburg
12-06-2011 | Meerkamp Amstelveen
11-06-2011 | Stoelloop Oirschot
05-06-2011 | Seniorencompetitie
05-06-2011 | NK teams
04-06-2011 | Halve van Renesse
04-06-2011 | Nelli Cooman Games
04-06-2011 | Estafette Spartaan
02-06-2011 | NKS
02-06-2011 | Lopen doet Hopen
29-05-2011 | FBK-games
29-05-2011 | Ladiesrun Breda
28-05-2011 | NK gehandicapten
27-05-2011 | Twenterandrun
21-05-2011 | Pupillencompetitie
21-05-2011 | NK meerkamp
21-05-2011 | NK werpvijfkamp
20-05-2011 | Drie Maenenloop
15-05-2011 | Masterscompetitie
15-05-2011 | Marikenloop
15-05-2011 | Leiden marathon
15-05-2011 | Loopserie Spark
08-05-2011 | Seniorencompetitie
01-05-2011 | Delftse parkenloop
28-04-2011 | NK 5.000m/10.000m
25-04-2011 | Oude Maasloop
23-04-2011 | Triatlon Nautilus
17-04-2011 | Masterscompetitie
17-04-2011 | Gouda Estafettes
16-04-2011 | Geinloop
10-04-2011 | Marathon Rotterdam
09-04-2011 | Kidsrun Rotterdam
02-04-2011 | Lansingerlandloop
27-03-2011 | Venloop
26-03-2011 | Pupillencompetitie
20-03-2011 | Ambitieloop Loetbos
19-03-2011 | Geuzenloop Leiden
13-03-2011 | City-pier-cityloop
12-03-2011 | Indoor Zoetermeer
06-03-2011 | 20 van Alphen
05-03-2011 | Indoor Dordrecht
27-02-2011 | NK masters indoor
26-02-2011 | NK studenten indoor
20-02-2011 | KEEHNEN strandloop
19-02-2011 | NK cross
19-02-2011 | NK meerkamp indoor
12-02-2011 | NK senioren indoor
12-02-2011 | Indoor Zoetermeer
12-02-2011 | Indoor Dordrecht
06-02-2011 | Loop Gouda
06-02-2011 | Tien van Roodenburg
05-02-2011 | NK junioren indoor
30-01-2011 | Spark loopserie
29-01-2011 | Wollebrandcross
22-01-2011 | Wintercross jeugd
22-01-2011 | CD-spelen indoor
15-01-2011 | Indoor Utrecht
08-01-2011 | Indoor Zoetermeer
08-01-2011 | Indoor Zoetermeer
04-01-2011 | Nieuwjaarsreceptie
19-12-2010 | Bruggenloop
18-12-2010 | Meerkamp Zoetermeer
11-12-2010 | Wintercross Jeugd
04-12-2010 | Cross Barendrecht
04-12-2010 | Speculaaspoppenloop
29-11-2010 | Najaarsvergadering
28-11-2010 | Cross Oostvoorne
27-11-2010 | Warandeloop
20-11-2010 | Cross Papendrecht
20-11-2010 | Wintercross Jeugd
14-11-2010 | Oosterduinloop
13-11-2010 | Zegerplasloop
30-10-2010 | Pheidippidesloop
24-10-2010 | Decathlon Kerkrade
24-10-2010 | Cross Maassluis
23-10-2010 | Erasmusronde
17-10-2010 | Boscross Noordwijk
10-10-2010 | Bergseplasloop
10-10-2010 | Hoge Veluwe Loop
10-10-2010 | Midden Voorneloop
09-10-2010 | PAC Maasstadloop
03-10-2010 | Schollebosloop
03-10-2010 | Rottemerenloop
25-09-2010 | Rijk Zwaan Loop
25-09-2010 | NK Estafette
25-09-2010 | Prinsenparkloop
12-09-2010 | Ronde van Vreewijk
28-08-2010 | Ronde van Nedstaal
28-08-2010 | Pupillencompetitie
10-08-2010 | Ronde van West
27-06-2010 | Rob Druppers Games
26-06-2010 | 6e Rotterdam Ekiden
13-06-2010 | Adidas Ladiesrun
27-05-2010 | 3 km baanwedstrijd
28-03-2010 | Dwars door Dordt
27-03-2010 | Binnenmaasloop
07-03-2010 | Twintig van Alphen
14-02-2010 | NK Indoor Masters
13-02-2010 | NSK Indooratletiek
07-02-2010 | Tien van Roodenburg
06-02-2010 | NK Indooratletiek
17-01-2010 | Halve van Maassluis
16-01-2010 | Mastboscross Breda
16-01-2010 | Indoor Groningen
10-01-2010 | Egmond 1/2 Marathon
03-01-2010 | Nieuwjaarscross PAC
23-12-2009 | Q-Santa-run 2009
20-12-2009 | Bruggenloop
05-12-2009 | Speculaaspoppenloop
21-11-2009 | Warandeloop Tilburg
21-11-2009 | Wintercross I
15-11-2009 | Zevenheuvelenloop
31-10-2009 | Erasmusronde
 
22-01-2010 | 22-01-2010

 Vrijdagavond indoor 22 januari 2010  

Geschreven door Govert van Eeten   
Informatie indoorwedstrijd 22 januari 2010
 
Naast de succesvolle vrijdagavond Trackmeetings gedurende het zomerseizoen, heeft Utrecht nu ook een tweetal vrijdagavond indoor meetings. Op vrijdagavond 8 januari georganiseerd door U-Track en hieronder treft u informatie over de wedstrijd op vrijdagavond 22 januari 2010.
Deze wedstrijd zal worden gehouden in sportcentrum Galgenwaard. De ruimte in deze indooraccomodatie is beperkt, er is bijvoorbeeld geen rondbaan, waardoor we alleen sprint- en technische nummers op het programma hebben.
Er zijn drie zones in de hal die gelijktijdig gebruikt kunnen worden: een sprintbaan voor 50m, 60m en 60m horden, een strook voor hoogspringen en daarnaast één officiële verspringbak.
 
Baanrecords
Inmiddels is er een mooie nieuwe website met daarin alle baanrecords van Sportcentrum Galgenwaard.  Jos Warmerdam van U-Track heeft de afgelopen tijd alle prestaties van alle gehouden wedstrijden in Sportcentrum Galgenwaard bij
elkaar gevoegd en voor de Junioren B of ouder de baanrecords bepaald.
Neem snel een kijkje op www.indoorutrecht.nl!
 
 
Categorieën:
De wedstrijd staat open voor Junioren D, C, B, A, Senioren en Masters.
 
Aanvullende wedstrijdregels:
Bij de 50m en 60m zijn series van snel naar langzaam (controleer je tijd en geef je tijd door indien nog niet gedaan aan woc@avphoenix.nl !!) (Serieindelingen worden in de zaal opgehangen)
- Bij de 60m Horden moeten de series nog worden ingedeeld (Serieindelingen worden in de zaal opgehangen)
- Bij het verspringen zijn er 4 pogingen per deelnemer
- Startnummers kunnen vanaf 18:30 worden opgehaald
- Bij deze wedstrijd is de normale valse start regel voor Junioren D/C van kracht (WR Art 321.1) van toepassing. "Iedere atleet, die een valse start veroorzaakt, moeten worden gewaarschuwd. Een atleet, die verantwoordelijk is voor twee valse starts wordt uitgesloten."
- De zaal is van 18:00 tot 19:00 gedeeltelijk in gebruik voor Jeugd trainingen. Vanaf 18:30 mag ALLEEN op de sprintlanen worden ingelopen of buiten de hal
 
Chronologisch overzicht:
Het voorlopige chronoloog ziet er als volgt uit: 
19.30 50m - hoog - ver groep 1
20.00 60m groep A
20.30 ver groep 2
20.45 60m horden
21.30 60m groep B - ver groep 3
Bij de 50m en 60m zijn alle categorieën door elkaar en is de serie-indeling op verwachte eindtijd. Je kunt je op de 60m inschrijven voor groep A of groep B. Het idee is dat je dan makkelijker je eigen combinatievoorkeur kunt aangeven. Bijvoorbeeld kom je wat later en dan kies je voor ver in groep 2 en 60m in groep B. Of je wilt een 50/60m combinatie doen en kiest dan voor groep A. Bij de 60m horden wordt begonnen voor MD,MC en JD. Dan voor MB, MA, en JC. Dan V, dan JB, JA en als laatste M (Masters worden ingedeeld bij de categorie die bij hun afstand en hoogte hoort).
Bij het verspringen en hoogspringen zijn ook alle categorieën door elkaar. Het verspringen is in drie groepen verdeeld zodat het per groep niet te lang duurt. Aantal pogingen minimaal 4 (er zijn geen finales), afhankelijk van het aantal inschrijvingen per groep kunnen dat er 6 worden.
Hoogspringen begint op 1m30 en er is 1 groep voor alle categorieën. Mochten er grote verschillen zijn tussen de aanvangshoogtes dan wordt er tussentijds opnieuw ingesprongen.
 
Inschrijven
Lijst met inschrijvingen (bijgewerkt tot 19-01-2010 16:00)
 
Afmelden 
Inmiddels staan bij enkele onderdelen al deelnemers op de reservelijst. Mochten er atleten zijn die ingeschreven zijn en niet mee kunnen doen, vriendelijk verzoek om je op tijd af te melden op woc@avphoenix.nl, zodat we atleten op de reservelijst mee kunnen laten doen.
 
Inschrijven kan UITSLUITEND per email aan woc@avphoenix.nl  t/m donderdag 21 januari. Inschrijving is op volgorde van binnenkomst. Bij inschrijving je naam, categorie, licentienummer en verwachte prestatie aangeven, en indien van toepassing je gewenste groep. De loopnummers worden op beste prestatie ingedeeld (snelste eerst). Geef je geen tijd op dan kan het zijn dat je als Senior bv tegen een Junior D loopt!
Inschrijfkosten
Sprint / horden:  3,50 per nummer
Ver / hoog  3,00 per nummer